料金表
保険治療
厚生労働省の定める「社会保険歯科診療報酬点数表」に従っています。
自費治療
下記の通り(それぞれの料金には別途消費税が必要です)
| インプラント | ||
| 手 術 | 1本だけ埋め込む時 | 17万円 |
| 複数本埋め込む時 | 1本につき15万円 | |
|
上部構造 |
インプラント上部 | 1本につき15万円 |
| ダミー | 1歯につき 5万円 | |
| PRP + 増骨術 | 1手術につき | 5万円 |
| 保存修復 ・ 補綴 | ||
| 20金・白金加金 | インレー | 2万5千~4万円 |
| アンレー | 4万~5万円 | |
| クラウン | 5万~7万円 | |
| セラミック | インレー | 5万円 |
| クラウン | 7万~8万5千円 | |
| ジルコニア | クラウン | 7万~8万5千円 |
| ファイバーコア | 1万円 | |
| 義歯 | ||
| レジン床 | 10万~15万円 | |
| 金属床 | ステンレス床 | 15万~20万円 |
| チタン床 (総義歯) | 25万円 | |
| 金床 (総義歯) | 40万円 | |
| ホワイトニング | 上顎 ・ 下顎 | 各 3万円 |






